Cota: 21/nov/2024 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIM | 10.452925 | (0.02%) | (0.91%) | 0.43% | 4.71% | 17.52% | 22.22% | 9/4/2001 | 50,583,145.17 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.008652 | 0.55% | 0.67% | (4.69%) | (0.88%) | 2.16% | - | 9/19/2022 | 8,942,091.30 |
Santa Fé Scorpius FIA | 1.009660 | (0.52%) | (3.10%) | (8.10%) | (2.57%) | 7.48% | 10.00% | 1/20/2020 | 16,916,876.36 |
CDI | - | 0.04% | 0.54% | 9.58% | 10.81% | 25.65% | 40.51% | - | - |
IBOVESPA | - | (0.99%) | (2.15%) | (5.41%) | 0.27% | 16.40% | 24.28% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.