| Cota: 17/nov/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 12.206756 | (0.42%) | 0.85% | 22.11% | 17.31% | 23.03% | 36.58% | 9/4/2001 | 86,354,785.36 |
| Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.007855 | (0.38%) | 1.07% | (0.11%) | 0.43% | (1.15%) | 1.86% | 9/19/2022 | 7,766,435.77 |
| Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.306168 | (0.89%) | 3.72% | 38.01% | 29.80% | 27.70% | 37.86% | 1/20/2020 | 31,030,176.16 |
| Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.128631 | 0.05% | 0.58% | 12.57% | - | - | - | 12/26/2024 | 5,686,581.47 |
| CDI | - | 0.06% | 0.61% | 12.44% | 13.91% | 26.30% | 43.16% | - | - |
| IBOVESPA | - | (0.47%) | 4.98% | 30.52% | 22.85% | 25.82% | 43.11% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.



