Cota: 01/ago/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.304499 | (0.21%) | (0.21%) | 13.08% | 7.48% | 11.76% | 28.06% | 9/4/2001 | 21,198,269.79 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.006902 | (0.16%) | (0.16%) | (0.20%) | (1.27%) | (4.05%) | - | 9/19/2022 | 3,200,000.00 |
Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.112060 | (0.25%) | (0.25%) | 17.50% | 8.39% | 4.48% | 21.85% | 1/20/2020 | 4,000,000.00 |
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.083003 | 0.05% | 0.05% | 8.02% | - | - | - | 12/26/2024 | 500,200.00 |
CDI | - | 0.06% | 0.06% | 7.82% | 12.55% | 25.49% | 42.54% | - | - |
IBOVESPA | - | (0.48%) | (0.48%) | 10.10% | 3.96% | 9.23% | 29.55% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.