Cota: 18/set/2025 | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Início do Fundo | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé Aquarius FIF SubClasse A | 11.975297 | (0.16%) | 2.48% | 19.79% | 11.72% | 21.97% | 31.47% | 9/4/2001 | 80,522,990.30 |
Santa Fé Agro Hedge FIC FIM * | 1.018190 | (0.35%) | (0.87%) | 0.91% | (0.61%) | (4.03%) | - | 9/19/2022 | 7,711,066.24 |
Santa Fé Scorpius FIF SubClasse A | 1.241256 | (0.30%) | 3.43% | 31.15% | 17.47% | 22.90% | 26.33% | 1/20/2020 | 27,923,071.49 |
Santa Fé Cash FIF SubClasse A | 1.103406 | 0.06% | 0.79% | 10.05% | - | - | - | 12/26/2024 | 7,768,003.30 |
CDI | - | 0.06% | 0.77% | 9.86% | 13.16% | 25.81% | 42.83% | - | - |
IBOVESPA | - | (0.06%) | 2.88% | 20.96% | 8.79% | 23.00% | 33.14% | - | - |
MERCATUS – NOSSA CARTA TRIMESTRAL:
Opinião e visão de nossos gestores sobre o cenário econômico e oportunidades, além de uma profunda análise de nossos fundos no período.
INFORMATIVO DIÁRIO:
Valores das cotas, rentabilidades, gráfico comparativo ao Benchmark e todas as informações essenciais que você precisa saber dos nossos fundos.
Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.